Promo-index week 40 van 2026
Op 30 september 2026 telden we 28.869 promoties (60.516 producten, varianten van één actie als één promotie geteld) bij 54 Belgische winkels. Elke korting is omgerekend naar één stuk.
- Bij Albert Heijn vraagt 100% van de promoties een klantenkaart (651 van 651); bij Carrefour 3% (77 van 2.431).
- De hoogste mediane korting per stuk staat bij Dille & Kamille: 50% (op 45 promoties).
11.100 promoties lopen binnen 7 dagen af.
De grootste kortingen per stuk
Hoogste korting per stuk, maximaal 3 per winkel. Kortingen boven 80% staan er niet bij: die controleren we eerst nog.
| Product | Winkel | Korting | Prijs per stuk | Geldig tot |
|---|---|---|---|---|
| Dames singlet | Wibra | −80% | €1,00 | — |
| Dames top ajour – plus size | Wibra | −80% | €2,00 | — |
| Ei mdf 3ass fsc mix 70% | Happyland | −80% | €0,50 | — |
| K3 verkleedpak ‘Regenboog’ (3-8 j) blauw | Happyland | −80% | €5,00 | — |
| Ornament maretak rood | Happyland | −80% | €0,50 | — |
| Universal Music Nederland Helmut Lotti - Helmut Lotti Goes Classic (2 CD) (30th Anniversary Edition) | bol | −80% | €5,00 | — |
| Reebok Club C Dames | JD Sports | −79% | €20,00 | — |
| adidas Originals Tape Shorts | JD Sports | −78% | €10,00 | — |
| Dames top ajour | Wibra | −78% | €2,00 | — |
| Bedlade Ties - antraciet | Leen Bakker | −78% | €22,50 | — |
| Vogel's wand luidsprekersteun Sound 3200 universeel wit metaal | Brico | −77% | €10,00 | — |
| Vogel's wand luidsprekersteun Sound 3200 universeel zwart metaal | Brico | −77% | €10,00 | — |
| Hoodrich Stitch Hoodie | JD Sports | −76% | €20,00 | — |
| herenpolo Denton regular fit piqué donkergroen | HEMA | −76% | €5,50 | — |
| Saninstal puntdook 40mm 10 stuks | Hubo | −75% | €0,69 | 5 apr |
Per winkel
| Winkel | Promoties | Mediane korting per stuk | Met klantenkaart | Eindigt binnen 7 dagen |
|---|---|---|---|---|
| Intratuin | 2.705 | 25% | geen vermeld | 0 |
| Kruidvat | 2.632 | 29% | 5% | 2.530 |
| Carrefour | 2.431 | 25% | 3% | 885 |
| HEMA | 1.385 | 30% | 20% | 1.041 |
| Hubo | 1.367 | 33% | geen vermeld | 574 |
| Happyland | 1.137 | 33% | geen vermeld | 0 |
| Brico | 1.081 | 30% | 60% | 109 |
| Aveve | 1.066 | 25% | 19% | 0 |
| JD Sports | 1.066 | 40% | geen vermeld | 0 |
| Holland & Barrett | 1.056 | 25% | 3% | 1.056 |
| Delhaize | 889 | 33% | 83% | 839 |
| JYSK | 846 | 38% | geen vermeld | 762 |
| Expert | 846 | — | geen vermeld | 78 |
| Selexion | 824 | — | geen vermeld | 78 |
| Albert Heijn | 651 | 33% | 100% | 651 |
| Gamma | 622 | 30% | 27% | 0 |
| bol | 611 | 30% | geen vermeld | 0 |
| Medi-Market | 591 | 35% | geen vermeld | 6 |
| Krëfel | 546 | 15% | geen vermeld | 403 |
| Di | 535 | 35% | geen vermeld | 0 |
| Vanden Borre | 486 | — | geen vermeld | 2 |
| Coolblue | 461 | 7% | geen vermeld | 303 |
| Aldi | 410 | 25% | geen vermeld | 184 |
| OKay | 386 | 30% | 100% | 380 |
| MediaMarkt | 334 | 15% | geen vermeld | 0 |
| Colruyt | 310 | 30% | 67% | 195 |
| JBC | 300 | 33% | geen vermeld | 0 |
| Leen Bakker | 271 | 25% | geen vermeld | 0 |
| Lidl | 268 | 25% | 6% | 158 |
| Xenos | 260 | 25% | geen vermeld | 0 |
| Bioplanet | 247 | 20% | 100% | 241 |
| Toolstation | 218 | 20% | geen vermeld | 2 |
| Kwantum | 206 | 33% | geen vermeld | 0 |
| X2O | 193 | 15% | geen vermeld | 69 |
| Action | 171 | 16% | geen vermeld | 171 |
| Sports Direct | 155 | 23% | geen vermeld | 0 |
| Standaard Boekhandel | 154 | 33% | geen vermeld | 0 |
| Wibra | 148 | 22% | geen vermeld | 0 |
| Eldi | 116 | 15% | geen vermeld | 0 |
| Prik & Tik | 113 | 25% | geen vermeld | 0 |
| Intermarché | 105 | 28% | 17% | 105 |
| Tom & Co | 94 | 15% | geen vermeld | 0 |
| ICI Paris XL | 81 | — | 48% | 24 |
| Maxi Zoo | 78 | 20% | 74% | 75 |
| Zeeman | 74 | 21% | geen vermeld | 0 |
| AVA | 74 | 40% | geen vermeld | 0 |
| Jumbo | 73 | 33% | geen vermeld | 73 |
| Spar | 63 | 25% | geen vermeld | 63 |
| Dille & Kamille | 45 | 50% | geen vermeld | 0 |
| Picard | 39 | 25% | 100% | 0 |
| Torfs | 33 | 30% | geen vermeld | 33 |
| Bon'Ap | 9 | — | geen vermeld | 4 |
| Alvo | 6 | — | geen vermeld | 6 |
| Dreamland | 1 | — | geen vermeld | 0 |
Soorten korting
% korting 36% · Nieuwe prijs 22% · Gratis erbij 17% · 2e aan korting 10% · Meerdere voor € 7% · Cadeau of punten 4% · Cashback of inruil 3% · € korting 1% · Korting onder voorwaarde 0%
Hoe we tellen
Alles is geteld uit de promoties die op 30 september 2026 op de sites van de winkels stonden; er is niets geschat en geen tekst door een AI geschreven. De korting per stuk rekenen we vanaf de gewone prijs van één stuk (zo rekenen we). De mediane korting en de ranglijst laten 59 promoties weg waarvan een van onze controles zegt dat de gegevens niet kloppen of nog nagekeken moeten worden. De mediaan en het aandeel met klantenkaart staan er alleen bij winkels met minstens 30 promoties; «geen vermeld» betekent dat de gegevens van de winkel geen klantenkaart noemen, niet dat er zeker geen bestaat. Deze index vergelijkt nog geen prijzen in de tijd: daarvoor is de prijsgeschiedenis nog te kort. Laatst bijgewerkt 30/09/2026 20:42.
